| * Pulse para acceder a cada aplicación * | |||||
| Aire acondicionado y confort comercial | Aire acondicionado en edificios | Refrigeración en el transporte | |||
La tabla siguiente presenta las principales características de los fluidos refrigerantes que comercializa Poligaz. En nuestros folletos, que se encuentran a su disposición en esta web, encontrarán información complementaria acerca de nuestros productos.
| Una gama completa de productos refrigerantes |
| Propiedades de los productos refrigerantes |
| Propiedades físicas | R-134a | R-404A | R-507 | R-407C | R-410A | Forane® 427A |
| Tipo de fluido | HFC-134a | HFC-125 HFC-134a HFC-143a | HFC-125 HFC-143a | HFC-32 HFC-125 HFC-134a | HFC-32 HFC-125 | HFC-32 HFC-125 HFC-143a HFC-134a |
| Masa molecular (g/mol) | 102,0 | 97,6 | 98,8 | 86,2 | 72,6 | 90,44 |
| Temperatura de ebullición a 1,013 bar (ºC) | -26,1 | -46,4 | -47,1 | -43,4 | -52,2 | -42,7 |
| Deslizamiento de temperatura a 1,013 bar (K) | 0 | 0n9 | 0 | 7,2 | 0,1 | 7,1 |
| Presión de ebullición a 25 ºC (bar abs.) | 6,65 | 12,49 | 12,86 | 11,65 | 16,40 | 11,16 |
| Temperatura crítica (ºC) | 101 | 72 | 71 | 86,2 | 72,2 | 86,8 |
| Presión crítica (bar abs.) | 40,7 | 37,2 | 37,2 | 46,2 | 49,5 | 44,0 |
| Calor latente de evaporación a 1,013 bar (kJ/kg) | 215,9 | 200,1 | 196,0 | 249,9 | 271,5 | 237,3 |
| Densidad del líquido a 25 ºC (kg/dm3) | 1,206 | 1,04 | 1,04 | 1,139 | 1,061 | 1,151 |
| Densidad del vapor saturado a 1,013 bar (kg/m3) | 5,28 | 5,41 | 5,51 | 4,56 | 4,12 | 4,78 |
| ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




